“鐳捷”系列激光打碼機(jī)為煙草行業(yè)入圍品牌,產(chǎn)品技術(shù)成熟,大量應(yīng)用于煙草行業(yè)。志恒達(dá)公司自2006年開(kāi)始實(shí)施國(guó)家煙草專賣局“打碼到條”一號(hào)工程,至今積累了豐富的實(shí)施經(jīng)驗(yàn),了解商業(yè)煙草企業(yè)打碼到條的各項(xiàng)需求。
“鐳捷”系列激光打碼機(jī)根據(jù)不斷改變和提升的打碼需求及效率來(lái)改進(jìn)和提升設(shè)備各項(xiàng)性能指標(biāo)。
激光打標(biāo)機(jī)按照激光器不同可分為:CO2激光打標(biāo)機(jī),光纖激光打標(biāo)機(jī),紫外激光打標(biāo)機(jī)等。
設(shè)備型號(hào) |
鐳捷-T-30D (30W激光功率) |
鐳捷-T-55D (55W激光功率) |
鐳捷-T-70D (70W激光功率) |
鐳捷-T-100D (100W激光功率) |
光學(xué)參數(shù) | ||||
激光器/功率 | 美國(guó)原裝進(jìn)口/≥ 30W | 美國(guó)原裝進(jìn)口/≥ 55W | 美國(guó)原裝進(jìn)口/≥ 70W | 美國(guó)原裝進(jìn)口/≥ 100W |
激光類型 | CO2激光 | CO2激光 | CO2激光 | CO2激光 |
激光波長(zhǎng) | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm |
發(fā)散角豪弧度 | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad |
標(biāo)刻參數(shù) | ||||
滿足打碼效率 | 10000條/小時(shí) | 20000條/小時(shí) | 30000條/小時(shí) | 35000條/小時(shí)以上 |
滿足生產(chǎn)線速度 | 45米/分鐘 | 90米/分鐘 | 120米/分鐘 | 150米/分鐘 |
標(biāo)刻線速度 | 15000mm/s | 15000mm/s | 20000mm/s | 20000mm/s |
滿足打碼范圍 | 100×100mm~450×450 (可選) | 100×100mm~450×450 (可選) | 100×100mm~450×450 (可選) | 100×100mm~450×450 (可選) |
激光機(jī)打印每秒字符數(shù) | 500字符/s(字高5mm) | 750字符/s(字高5mm) | 900字符/s(字高5mm) | 1300字符/s(字高5mm) |
漏碼率 | ≤1/50000 | ≤1/50000 | ≤1/100000 | ≤1/100000 |
打碼內(nèi)容 | 支持國(guó)家煙草局32位碼字體:5mm字高romans.shx字體(西文花體)上下兩排,共32個(gè)字符(符合國(guó)煙?!?013〕281號(hào)文件要求);支持中文、英文、阿拉伯?dāng)?shù)字、圖形、條形碼、二維碼、TTF等24種以上字體;可任意改變標(biāo)刻字體及形狀、可以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)字體增加獨(dú)有的暗記。 | |||
標(biāo)刻行數(shù) | 在有效標(biāo)刻范圍內(nèi)任意設(shè)定行數(shù) | |||
最小線寬 | 0.1mm;(焦距f=160mm的條件下) | |||
打碼間隔 | 針對(duì)目前一條一碼的實(shí)施,打印間隔1mm以上 | |||
操作界面 | ||||
顯示器 | 液晶顯示器 | |||
操作語(yǔ)言 | 漢語(yǔ)、英語(yǔ)(可支持其它語(yǔ)言) | |||
操作系統(tǒng) | WINDOWS CE/Windows XP(選配) | |||
輸入設(shè)備 | 鍵盤(pán)、鼠標(biāo) | |||
設(shè)備尺寸 | ||||
激光頭部分 | 692*184*185(mm) | 873*200*185(mm) | 937*200*185(mm) | 1091*170*210(mm) |
控制柜部分 | 480*360*1074(mm) | 480*360*1074(mm) | 480*360*1074(mm) | 480*400*1215(mm) |
電源、環(huán)境要求 | ||||
電源 |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,16A |
整機(jī)最大功率 | 800W | 1500W | 1800W | 2500W |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0°C-- 45°C,環(huán)境濕度10%-90%,無(wú)凝結(jié) | |||
工業(yè)防護(hù)等級(jí) | IP54以上,激光4類產(chǎn)品 | |||
輸入輸出 | ||||
產(chǎn)品到位信號(hào) | PNP/NPN光電傳感器(可選配接近開(kāi)關(guān)) | |||
產(chǎn)品速度檢測(cè) | 可選配旋轉(zhuǎn)編碼器 | |||
報(bào)警 | 采用TTL電平輸出控制信號(hào)指示燈與蜂鳴器報(bào)警,附有蜂鳴器的報(bào)警信號(hào)燈 | |||
接口 | 串口(RS232、RS422、RS485)、以太網(wǎng)口(TCP/IP,UTP,UDP)、并口、USB、多路自定義I/O | |||
針對(duì)不同用戶的實(shí)際需求,可定制開(kāi)發(fā)各種結(jié)構(gòu)、功能等,來(lái)滿足不同場(chǎng)景應(yīng)用。 相對(duì)于氣動(dòng)打標(biāo)、電侵蝕、絲印、噴碼機(jī)、機(jī)械雕刻等傳統(tǒng)的標(biāo)記方式,激光標(biāo)識(shí)具有以下特點(diǎn):
適合非金屬和部分金屬材料,如紙質(zhì)、木材、皮革、PVC、橡膠、陶瓷、塑料、PET、PCB板等,廣泛應(yīng)用于煙草、食品飲料包裝、酒類、乳制品、醫(yī)藥、個(gè)人護(hù)理品、服裝輔料、皮革、電子元器件、化工建材產(chǎn)品等領(lǐng)域的追溯碼、生產(chǎn)有效日期、批號(hào)、廠家名稱和標(biāo)識(shí)等圖形和文字的標(biāo)記。